<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор мобильных телефонов</title>
	<atom:link href="http://demig.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demig.info</link>
	<description>Описания, тесты, сравнения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 22:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Функциональность Nokia N86 8MP</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-n86-8mp/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-n86-8mp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia N86 8MP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[В данном телефоне установлен OLED-экран с диагональю 2,6 дюйма. Разрешение самого экрана 320х240 точек. Экран так же выдает более 16,7 тысяч цветов. На данной модели установлена платформа Series 60. Встроенный процессор ARM11 работающий на чистоте 434 МГц.  ОЗУ 128 Мб. А так же GPS приемник, и камера на восемь мегапикселей. Способ передачи данных Bluetooth 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В данном телефоне установлен OLED-экран с диагональю 2,6 дюйма. Разрешение самого экрана 320х240 точек. Экран так же выдает более 16,7 тысяч цветов. На данной модели установлена платформа Series 60. Встроенный процессор ARM11 работающий на чистоте 434 МГц.  ОЗУ 128 Мб. А так же GPS приемник, и камера на восемь мегапикселей. Способ передачи данных Bluetooth 2.0 и WI-FI. Родной памяти 8 Гб, так же имеется разъем под Flash-карту (слот microSD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-n86-8mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональность Samsung I9000 Galaxy S</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-samsung-i9000-galaxy-s/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-samsung-i9000-galaxy-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Больше всего порадовало быстродействие смартфона. На презентации данной модели представители компании Samsung заявили о том, что на новом процессоре Galaxy S будет работать как минимум втрое быстрее конкурентов. Процессор Galaxy S способен обрабатывать 90 млн. треугольников в секунду. В то время как Snapdragon способен обрабатывать лишь 22 млн. в секунду. Помимо этого в телефон были [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Больше всего порадовало быстродействие смартфона. На презентации данной модели представители компании Samsung заявили о том, что на новом процессоре Galaxy S будет работать как минимум втрое быстрее конкурентов. Процессор Galaxy S способен обрабатывать 90 млн. треугольников в секунду. В то время как Snapdragon способен обрабатывать лишь 22 млн. в секунду. Помимо этого в телефон были добавлены последние разработки Bluetooth 3.0.</p>
<p><strong>Приблизительная цена на 24.05.10</strong> 30 000 руб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-samsung-i9000-galaxy-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональность Nokia 8800 Gold Arte</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-8800-gold-arte/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-8800-gold-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia 8800 Gold Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[В данном телефоне установлен OLED-экран разрешение, которого 240х320 точек. Экран отображает до шестнадцати миллионов цветов. Экран OLED очень хороший как в качестве просмотра изображений, так и в качестве, экономии энергии. В Телефоне встроена камера 3,2 мегапикселя. Камера делает отличные снимки, но я считаю, что в этом телефоне главное не камера, главное &#8211; солидность. Из недостатков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В данном телефоне установлен OLED-экран разрешение, которого 240х320 точек. Экран отображает до шестнадцати миллионов цветов. Экран OLED очень хороший как в качестве просмотра изображений, так и в качестве, экономии энергии. В Телефоне встроена камера 3,2 мегапикселя. Камера делает отличные снимки, но я считаю, что в этом телефоне главное не камера, главное &#8211; солидность. Из недостатков я могу назвать только отсутствие Wi-Fi (в телефоне с такой ценой он не был бы лишним). А так же отсутствие слота для Flash-карты. Родная память 1 GB.</p>
<p><span id="more-46"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-8800-gold-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональность LG BL20e</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-lg-bl20e/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-lg-bl20e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG BL20e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Мощный и функциональный аппарат, в нем есть все что необходимо. Родная память объемом 256 mb, а так же возможность вставить Flash-карту до 16 GB (слот MicroSD). Камера 5 МП. Bluetooth версии 2.0. Весит телефон всего 116 г.
Приблизительная цена на 28.05.10 7 800 руб.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мощный и функциональный аппарат, в нем есть все что необходимо. Родная память объемом 256 mb, а так же возможность вставить Flash-карту до 16 GB (слот MicroSD). Камера 5 МП. Bluetooth версии 2.0. Весит телефон всего 116 г.</p>
<p><b>Приблизительная цена на 28.05.10</b> 7 800 руб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-lg-bl20e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональность Nokia 6600i</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-6600i/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-6600i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia 6600i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Дисплей данной модели TFT с разрешением 240х320 точек, отображает до 16 миллионов цветов. Отличный уровень цветопередачи с экрана, цветовые эффекты картинки выглядят как живые а так же следует заметить прекрасную яркость. Так же новая модель 6600i  обладает  отличной камерой в 5 мегапикселей и оптикой, имеются огромные возможности по настройки камеры. Для передачи данных имеется Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дисплей данной модели TFT с разрешением 240х320 точек, отображает до 16 миллионов цветов. Отличный уровень цветопередачи с экрана, цветовые эффекты картинки выглядят как живые а так же следует заметить прекрасную яркость. Так же новая модель 6600i  обладает  отличной камерой в 5 мегапикселей и оптикой, имеются огромные возможности по настройки камеры. Для передачи данных имеется Bluetooth 2.0. Встроенная память в телефоне около 20 Мб, а так же слот под Flash-карту (microSD) объемом до 8 ГБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-6600i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональность Nokia 6500 Classic</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-6500-classic/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-6500-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia 6500 Classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Немалый дисплей, с разрешением экрана 240х320. Bluetooth версии 2.0. Сверху находится вход под micro-USB. Родная память 1 гигабайт. Камера 2 Mp с разрешением до 1600х1200, восьмикратный zoom, восьмикратный zoom, а так же видеосъемка с  разрешением176&#215;220.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немалый дисплей, с разрешением экрана 240х320. Bluetooth версии 2.0. Сверху находится вход под micro-USB. Родная память 1 гигабайт. Камера 2 Mp с разрешением до 1600х1200, восьмикратный zoom, восьмикратный zoom, а так же видеосъемка с  разрешением176&#215;220.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-nokia-6500-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний вид Sony Ericsson Elm</title>
		<link>http://demig.info/vneshnij-vid-sony-ericsson-elm/</link>
		<comments>http://demig.info/vneshnij-vid-sony-ericsson-elm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson Elm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Elm – модель среднего класса, но не смотря на это она выглядит довольно таки солидно. Тонкий металлический корпус (всего 14 мм) и прекрасное цветовое содержание предают стильность и привлекательность данной модели.
Его отличительная черта в дизайне от большинства телефонов Sony Ericsson  заключается в том,  что сам корпус повторяет изгибы руки. Так же аппарат имеет довольно таки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demig.info/wp-content/uploads/2010/04/sony-ericsson-elm-metal-bla.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-222" title="sony-ericsson-elm-metal-bla" src="http://demig.info/wp-content/uploads/2010/04/sony-ericsson-elm-metal-bla-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Elm – модель среднего класса, но не смотря на это она выглядит довольно таки солидно. Тонкий металлический корпус (всего 14 мм) и прекрасное цветовое содержание предают стильность и привлекательность данной модели.</p>
<p>Его отличительная черта в дизайне от большинства телефонов Sony Ericsson  заключается в том,  что сам корпус повторяет изгибы руки. Так же аппарат имеет довольно таки удобную клавиатуру, большие кнопки, а так же для безопасности клавиатура хорошо прорезинена, теперь при попадании на ваше сокровище каплей и брызг, вы можете не переживать о том что у вас перестанут работать те или иные клавиши.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/vneshnij-vid-sony-ericsson-elm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний вид Sony Ericsson Xperia X2</title>
		<link>http://demig.info/vneshnij-vid-sony-ericsson-xperia-x2/</link>
		<comments>http://demig.info/vneshnij-vid-sony-ericsson-xperia-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson Xperia X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Внешне очень похож на X1, выполнен в виде слайдера. Довольно таки большие габариты. Однако следует учитывать то, что настолько большой он из-за QWERTY клавиатуры. Весит он около 110 грамм. Корпус выполнен из пластика. Задняя панель полностью из металла. Лицевая сторона – глянец. Существует две расцветки, серебристая и черная.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demig.info/wp-content/uploads/2010/05/sonyericsson_xperia_x2_003.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-238" title="sonyericsson_xperia_x2_003" src="http://demig.info/wp-content/uploads/2010/05/sonyericsson_xperia_x2_003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Внешне очень похож на X1, выполнен в виде слайдера. Довольно таки большие габариты. Однако следует учитывать то, что настолько большой он из-за QWERTY клавиатуры. Весит он около 110 грамм. Корпус выполнен из пластика. Задняя панель полностью из металла. Лицевая сторона – глянец. Существует две расцветки, серебристая и черная.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/vneshnij-vid-sony-ericsson-xperia-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6700 classic Illuvial</title>
		<link>http://demig.info/38/</link>
		<comments>http://demig.info/38/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia 6700 classic Illuvial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Данный аппарат является продолжением серии телефонов Illuvial Pink. По функциональности он обладает всеми характеристиками оригинала (Nokia 6700 classic). Однако новая модель имеет довольно таки интересный розово-черный дизайн. Обладает металлическим корпусом.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Данный аппарат является продолжением серии телефонов Illuvial Pink. По функциональности он обладает всеми характеристиками оригинала (Nokia 6700 classic). Однако новая модель имеет довольно таки интересный розово-черный дизайн. Обладает металлическим корпусом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональность Sony Ericsson Elm</title>
		<link>http://demig.info/funkcionalnost-sony-ericsson-elm/</link>
		<comments>http://demig.info/funkcionalnost-sony-ericsson-elm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobilochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson Elm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefon/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Первое что я хочу отметить &#8211; это наличие Wi-Fi у данного аппарата. Так же Elm обладает прекрасной камерой 5 MP. И еще хотелось бы подчеркнуть в телефоне улучшенное качество связи и шумоподавления при звонке.
Приблизительная цена на 22.05.2010 8 400 руб.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первое что я хочу отметить &#8211; это наличие Wi-Fi у данного аппарата. Так же Elm обладает прекрасной камерой 5 MP. И еще хотелось бы подчеркнуть в телефоне улучшенное качество связи и шумоподавления при звонке.</p>
<p><b>Приблизительная цена на 22.05.2010 </b>8 400 руб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demig.info/funkcionalnost-sony-ericsson-elm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

